| ÆÌµØ²ÄÁÏ | Ç½Ãæ²ÄÁÏ | ¶¥Ãæ²ÄÁÏ | Ö§³Å½á¹¹ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇÄܵç×Ó | ×°ÊβÄÁÏ | ÐÝÏн¡Ìå | ÐÐÕþ·þÎñ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ²úÆ·Ãû³Æ | 987*546 | ¼þ | 2300 | ¹ãÖÝÊÐ | Æ·ÅÆ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â | |||
| 2 | ÌØ¼¶Ä¾Æ¤ | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â | |||
| 2 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â | |||
| 2 | ÌØ¼¶Ä¾Æ¤ | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â | |||
| 2 | ÌØ¼¶Ä¾Æ¤ | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓÅÖÊÅÙ»¨°å | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â | |||
| 2 | ÌØ¼¶Ä¾Æ¤ | 235*125 | ¼þ | 2300 | ¹ã¶«¶«Ý¸ | Á¼ºÃ | Â̹â |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ̼»¯É¢½Úƽѹ | 1000*125*17 | ƽÃ× | 99 | ½Î÷ | £Á | - | - | - | |
| 2 | ̼»¯É¢½Úƽѹ | 1000*145*17 | ƽÃ× | 118 | ½Î÷ | £Á | - | - | - |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ʵľµØ°å£¨Ïã֬ľ£© | 909¡Á124¡Á18mm | ƽ·½Ã× | 525 | ¹ãÖÝ | ¹ú¼ÒÃâ¼ì | ¸»¶ûÂë.¸»ÁÖ | |||
| 2 | ʵľµØ°å£¨´óºÓÂí.Ŧ¶Õ¶¹£© | 909¡Á123¡Á18mm | ƽ·½Ã× | 310 | ¹ãÖÝ | ¹ú¼ÒÃâ¼ì | ¸»¶ûÂë.¸»ÁÖ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °®¸»Ï£°å£¨NALC£© | 2440¡Á1220¡Á8mm | ƽ·½Ã× | 36.00 | ½ËÕ | ºÏ¸ñ | °®¸»Ï£ | |||
| 2 | °®¸»Ï£°å£¨LCFC£© | 2440¡Á1220¡Á8mm | ƽ·½Ã× | 33.00 | ½ËÕ | ºÏ¸ñ | °®¸»Ï£ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ͬÐËÖñÍõ£¨ÖñÔÏ£© | 1000*20*140 | ƽ·½ | 235 | Äϲý | ³ö¿Ú | ͬÐË | ÌÆÉÖñÊγöÆ· | ||
| 2 | ¾®Ì©Íõ°ëÑDZ±ÃÀé·Ä¾É« | 960*17*122 | ƽ·½ | 220 | ¾®¸Ôɽ | ³ö¿Ú | ¾®Ì© | ÌÆÉÖñÊγöÆ· |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ïæ¾ýËø¿ÛÖñµØ°å | 970*120*15£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 155 | ||||||
| 2 | Ïæ¾ýËø¿ÛÖñµØ°å¡¢Èý²ãʵľµØ°å | 980*141*17£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 135 |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éªÖñµØ°å | 960*125*17£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 125 | Îå÷ɽ | |||||
| 2 | éªÖñµØ°å | 960*125*17£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 120 | ½Î÷ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ·Â¹ÅÆ´»¨µØ°å¡¢ÊµÄ¾µØ°å¡¢¸´ºÏµØ°å | 390*390*14 2200*127/180/195*14 2200*155*14 508*127*14¡¡ | ƽ·½Ã× | 500 | UVÑÇ¿ËÁ¦×ÏÍâÏß¹âÃô¹Ì»¯ | ÑÅ½Ü | ||||
| 2 | ¸ßµµÊµÄ¾¸´ºÏµØ°å£¬Æ´»¨µØ°å,ʵľµØ°å | ºñ¶ÈÓÐ8-10-12-14µÈ390*390 2200*195/180/155/127*14 508*127*14£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 200 | ÑÅ½Ü | ¶à²ã½ººÏ°å |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ô˶¯µØ°å | ºñ20 22 25 30 50£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 138 | Ò»¼¶Æ· | |||||
| 2 | »§Íâ·À»¬µØ°å | ºñ20 22 25 30 50£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 118 | Ò»¼¶Æ· |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ô²Å̶¹ ÐÂÐͲÄÖʵذå | ¶àÖÖ£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 150 | ÑàÄà | Àäѹ˫²ãʵľ | ||||
| 2 | ʵľµØ°å | 910*125*18£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 225 | Â̵º | Ïðľ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ºìÌ´Ïãľ²Ä | 610*125*18£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 375 | A¼¶ | ̴ľ | ||||
| 2 | ½ð¸ÕèÖʵľµØ°å | 610*123*18£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 165 | A | ÓÜľ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î÷ÄÏèëʵľ¶à²ãµØ°å¼°ÊµÄ¾µØ°å | 910*125*15£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 145 | A¼¶ | ¿Â·Æ | èëľ | |||
| 2 | ¼ÓÄôó·ãľʵľ¶à²ã | 910*125*15£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 125 | A¼¶ | ·ãľ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÏËÆ¤ÓñÈïµØ°å | 910*125*18 | ƽ·½Ã× | 275 | Ò»µÈ | ÓÀÐÛ | ÄÏÃÀ | |||
| 2 | µØ°åÂÏÒ¶ËÕľ | 910*125*18 | ƽ·½Ã× | 340 | Ò»µÈ | ÓÀÐÛ | °ÍÎ÷ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÂíÀ´¸Ê°Í¶¹(¿µ°Í˹)ʵľµØ°å | 18*(120-125)*910mm£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 168 | AB | ÂíÀ´¸Ê°Í¶¹ | ||||
| 2 | Ïà˼ľ(Acacia)ʵľµØ°å | 18*(120-125)*910£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 198 | AB | Ïà˼ľ |
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | Êг¡¼Û¸ñ | ²úµØ | µÈ¼¶ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ | ÐÂÔöÒ» | ÐÂÔö¶þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÏËÆ¤ÓñÈïʵľµØ°å | 910*130*20£¨mm£© | ƽ·½Ã× | 210 | ÏËÆ¤ÓñÈï | |||||
| 2 | È«½ø¿ÚÁøÔӵذå»ù²Ä | 1220*1820*7.5/12/15£¨mm£© | Á¢·½Ã× | 4100 | ½ËÕ½ªÑß |

Õþ²ß
½ðÈÚ
·¿²ú
¼¼Êõ
ÐÐÒµ
¹¤³ÌÕбê
- Ó¦¶Ô½ðÈÚΣ»ú ¹ú¼ÒͶÈë106.4ÒÚÔªÁÖÒµ×ʽð
- ¡¶¹ØÓÚ´Ù½ø×ÔÖ÷´´Ð³ɹû²úÒµ»¯Èô¸ÉÕþ²ß¡·
- ¹ú¼ÒÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑé¼ìÒß×ܾÖÏ·¢¹ØÓÚ¼ÓÇ¿½ø¿Úľ²Ä¼ìÑé¼ìÒß¼à¹Ü¹¤×÷µÄÒâ¼û
- ¸öÈËס·¿×ªÈÃӪҵ˰ÐÂÕþʵʩ
- ¹ØÓÚ¼Ó½ôʵʩ¡¶ÃñÓý¨Öþ½ÚÄÜÌõÀý¡·µÄ֪ͨ
- ¹ú¼Ò½«ÐÞ¶©921Ïî×ÊÔ´½ÚÔ¼Óë×ÛºÏÀûÓñê×¼
- ºÓÄÏÊ¡·¢Õ¹É¢×°Ë®Äà¹ÜÀí¹æ¶¨
- Ã÷Äê260Íò»§µÍÊÕÈë¼ÒÍ¥½«Ô²¡°°²¾ÓÃΡ±
- ÑëÐÐϵ÷¸öÈËס·¿¹«»ý½ð´û¿îÀûÂÊ0.18¸ö°Ù·Öµã
- ÑëÐÐϵ÷»ù×¼ÀûÂÊ´æ¿î×¼±¸½ðÂÊ
- ¸ÖÌúµÈ¾Å¸öÖØµãÐÐÒµÕñÐ˹滮¼´½«³ǫ̈
- ±£ÕÏÐÔס·¿½¨Éè ÖÐÑë²¹ÖúͶ×Ê100ÒÚÔª
- ·¿¹Ü²¿ÃÅ£ºÍË·¿ÔÊÐí½µ¼ÛÂô
- ½¨É貿£º´óÁ¦Ö§³Ö×Ôס¹º·¿ÐèÇó
- ·¢¸ÄίÃ÷È·Ã÷ÄêÖØµãͶ×ʱ£ÕÏ·¿µÈÎå·½Ãæ
- ´Ì¼¤Â¥ÊлØÅ¯ ÎÂÖݳǫ̈18Ìõ"¾ÈÊÐ"ÐÂÕþ
- ÉϺ£¾¼ÃÊÊÓ÷¿¼¯ÖеØÇø½«Óиü¶àÃûУÈëפ
- ÖÐÑ뾼ù¤×÷»áÒé:Ã÷Ä꽫¼õÇáÂò·¿¸ºµ£
- ¡¶Î÷°²ÊÐÉ¢×°Ë®Äà¹ÜÀíÌõÀý¡·½«ÓÚ09Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÕýʽʩÐÐ
- ÉÏÆÚËù¹ØÓÚÂÁÇ¿ÖÆ¼õ²ÖµÄ֪ͨ
ÆóÒµ×ÊѶ
·¨¹ú½à¸£ËܽºµØ°åµÄÓÅÊÆ
ÓÃÓÚÒ½ÁÆÏµÍ³Í¬ÖÊ͸ÐĵÄËܽºµØ°åÆ·ÅÆÖз¨¹ú½à¸£¡¢ÈðµäµÃ¼Î¡¢ÃÀ¹ú°¢Ä·Ë¹×³Èý´óÆ·ÅÆ¸÷Õ¼Ò»¶¨·Ý¶îÊг¡¡£ÕâÈý´óÆ·ÅÆÖÐÒÔÖиߵµ²ú...
²úÆ·¹ã¸æ
½¨²ÄÍÆ¹ã
·¨¹ú½à¸£ËܽºµØ°åµÄÓÅÊÆ
ÓÃÓÚÒ½ÁÆÏµÍ³Í¬ÖÊ͸ÐĵÄËܽºµØ°åÆ·ÅÆÖз¨¹ú½à¸£¡¢ÈðµäµÃ¼Î¡¢ÃÀ¹ú°¢Ä·Ë¹×³Èý´óÆ·ÅÆ¸÷Õ¼Ò»¶¨·Ý¶îÊг¡¡£ÕâÈý´óÆ·ÅÆÖÐÒÔÖиߵµ²úƷΪÖ÷£¬ÔÚ½¨µÂÈËÃñÒ½ÔºÏîÄ¿ÖнรÓÐÃ÷ÏÔÓÅÊÆ£¬ÏֱȽÏÈçÏ£º
£¨
Ïþ½£ÐÂÐÍÇ¿Á¦ËÙЧ¶Â©¼ÁÊÇÒ»ÖÖ¸ßЧÎÞ»ú·À³±¡¢¿¹Éø¡¢¶Â©²ÄÁϺͼ«ºÃµÄÕ³½á²ÄÁÏ£¬·ÖΪËÙÄý¶Â©ÐͺͻºÄý¿¹ÉøÐÍÁ½ÖÖ£¬¾ùΪµ¥×é·Ö»ÒºÚÉ«·ÛÁÏ¡£ËÙÄýÐÍÓÃÓÚ¿¹Éø¡¢¶Â©£¬½ô¼±ÇÀÐÞ»ºÄýÐÍÓÃÓÚ·À³±¡¢¿¹Éø£¬´óÃæ»ý·ÀË®¡£±¾²ú
www.sh-xjjc.com
¡¡¡¡¸»ÑôÊÐÈýöηÀ»ð¾íÁ±ÓÐÏÞ¹«Ë¾µØ´¦·ç¹âÐãÀöµÄ¸»´º½ÅÏ£¬ÁÙÌìÌÃÖ®¸®º¼Öݽö30¹«À°øÒÀÏôɽ¹ú¼Ê»ú³¡£¬»¦º¼¸ßËÙ¹«Â·£¬½»Í¨Ê®·Ö±ãÀû¡£
¡¡¡¡¹«Ë¾´´½¨ÓÚ1995Ä꣬ÊÇÉú²ú½¨Öþ·À»ð¾íÁ±ÏµÁвúÆ·µÄרҵ»¯³§¼Ò£¬É豸¾«Á¼£¬¼ì
www.fysanxin.com/
½Î÷½ð·ãÓñʯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒרҵµÄʯ²ÄÉú²úÆóÒµ£¬Ö÷ÒªÉú²úÁãÎüË®ÂÊ£¬¸ß¹â¶È£¬¸ßÇ¿¶È£¬ÂÌÉ«»·±£µÄ×°ÊÎÓÃʯ ²Ä£¬¹«Ë¾ÒÔ¡°ÓÅÖÊ¡¢¸ßЧ¡¢³ÏÐÅ¡¢·¢Õ¹¡±Îª¹ÜÀí·½Õ룬±ü³Ð¡°ÒÔÈËΪ±¾¡±µÄ¾ÓªÀíÄ´ÓÏîÄ¿¹æ»®¡¢Éè¼Æ¡¢Ê©
www.goldenmaple.com.cn






